報酬額表
全国どこからでもご相談受け付けます。
行政書士法人 アッパーリンクの全国ネットワーク網が、あなたをしっかりサポートいたします。
御依頼前に必ずお読み下さい。記載されている額はあくまで目安です。
※印紙・証紙代を除いた価格です。
行政書士法人 アッパーリンクの全国ネットワーク網が、あなたをしっかりサポートいたします。
御依頼前に必ずお読み下さい。記載されている額はあくまで目安です。
※印紙・証紙代を除いた価格です。
報酬額表
<相続・遺言>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
自筆証書遺言 | 40,000円~ | 調査を要するのは+3万以上 |
秘密証言遺言 | 80,000円~ | 〃 |
公正証書遺言(証人2名分含) | 120,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
相続人戸籍等の取りまとめ+遺産分割協議書の作成 | 12,000円~ | 遺産2千万以上は1.5%を乗じる |
遺言の執行 | 300,000円~ | 〃 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円~ | 〃 |
<示談書・契約書等の作成>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
公正証書作成手続 | 50,000円~ | 経済的利益等によって変わります |
法人等の定款作成認証 | 50,000円~ | 〃 |
念書・覚書・始末書・示談書等の作成 | 15,000円~ | 内容によってご相談 |
請負契約書・賃貸借契約書の作成 | 15,000円~ | 〃 |
<交通事故の処理>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
傷害及び死亡の場合 | 最低50,000円~ | 相続証明等の取付けは別途協議の上 |
傷害に後遺障害が付加した場合 | 最低70,000円~ | 基準は支払10万円に付き1千円を加算 |
<建設業許認可申請>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
建設業許可申請(新規・法人・知事許可) | 150,000円~ | 大臣許可180,000円 |
建設業許可申請(新規・個人・知事許可) | 120,000円~ | |
建設業許可申請(更新・法人・知事許可) | 80,000円~ | 大臣許可120,000円 |
建設業許可申請(更新・個人・知事許可) | 60,000円~ | |
建設業許可申請 業種追加(法人) | 60,000円~ | 一業種以上の追加は5,000円UP |
建設業許可申請 業種追加(個人) | 60,000円~ | 〃 |
建設業許可申請 決算変更届(法人) | 28,000円~ | |
建設業許可申請 決算変更届(個人) | 25,000円~ | |
建設業許可申請 各種変更届 | 8,000円 | |
経営審査申請 | 65,000円~ | 一業種追加5,000円UP |
経営状況分析申請 | 25,000円~ | |
指名願(物品:市町村) | 25,000円~ | |
指名願(工事:市町村) | 25,000円~ |
<建設業関連>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
宅地建物取引業免許申請 | 150,000円 | 全日本・都道府県宅建業協会への加盟申請含む |
電気工事業開始届 | 25,000円~ | |
電気工事業登録申請 | 45,000円~ | |
建築士事務所登録 | 50,000円 | |
解体工事業登録 | 50,000円~ | |
測量業者登録 | 100,000円~ |
<運送業許可>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 450,000円~ | 経営許可申請(貸切バス) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 420,000円~ | 経営許可申請(タクシー) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
一般貨物自動車運送事業 | 400,000円~ | 経営許可申請(トラック) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
自家用自動車有償貸渡許可 | 80,000円~ | レンタカー・リース |
第一種利用運送(自動車)事業 | 200,000円~ | 経営許可申請(含運賃設定) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
貨物自動車運送事業経営開始届 | 15,000円 | 軽トラックによる運送 |
旅行業登録申請 | 150,000円 | 第3種の場合 |
倉庫業登録申請 | 350,000円~ | 約款・料金表を含む |
<特殊車両通行許可申請>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
1.普通申請の場合(新規時)(消費税別) | ||
新規申請 | 17,500円 | トラック・クレーン |
〃 | 19,500円 | セミトレーラ・海コン |
〃 | 23,500円 | ポール・フルトレーラ |
上記は、3経路についてのものです。
1経路追加ごとに、+2,000円が加算されます。 |
||
2.包括申請の場合
包括申請の場合は、割引も致しておりますので、別途ご相談下さい。 見積もりは無料でさせて頂きます。 |
||
3. その他の場合(消費税別) | ||
変更申請 | 15,000円~ | 経路変更 |
10,000円~ | 車両追加・変更(同型式に限る) | |
更新申請 | 5,000円 | 一律 |
軌跡図 | 5,000円(※) | |
(但し、軌跡図のみ作成の場合は、10,000円) | ||
提出代行料 | 2,000円(※) | |
送料 | 200円(※) | |
(※)申請内容に応じて加算します。 |
<車庫証明・登録>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
車庫証明 | 5,000円~ | 広島市内及び近郊、証紙代別 |
自動車登録 | 2,000円~ | 新規登録 |
〃 | 1,500円~ | 移転・変更登録 |
〃 | 1,000円~ | 抹消登録 |
〃 | 10,000円~ | 出張封印 |
〃 | 1,000円 | 希望ナンバー取得(ナンバー代別) |
<産廃・環境関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬) | 80,000円~ | 現場視察の上別途協議 |
産業廃棄物処理業許可申請(積み替え保管) | 150,000円~ | 〃 |
産業廃棄物処理業許可申請(中間・処分) | 250,000円~ | 〃 |
火気使用設備等の設置届 | 50,000円~ | 〃 |
防火対象物使用開始届 | 50,000円~ | 〃 |
公害法関係申請 | 50,000円~ | 〃 |
<会社・法人設立>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
株式会社設立 | 150,000円~ | 電子定款含む |
合同会社(LLC) | 50,000円~ | |
有限責任事業組合(LLP) | 100,000円~ | |
一般社団・財団法人 | 200,000円~ | |
医療法人設立 | 800,000円~ | |
地縁団体認可申請 | 130,000円~ | |
社会福祉法人設立 | 500,000円~ | |
NPO法人設立 | 180,000円~ |
<風俗営業関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
風俗営業1号許可申請(キャバレー) | 200,000円~ | |
風俗営業1号許可申請(料理店・社交飲食店) | 100,000円~ | |
風俗営業3号許可申請(ナイトクラブ・ディスコ) | 300,000円~ | |
風俗営業4号許可申請(マージャン店) | 100,000円~ | |
風俗営業4号許可申請(パチンコ店) | 800,000円~ | |
風俗営業5号許可申請(ゲームセンター) | 300,000円~ | 目安(ゲーム機数×6,000円) |
<営業許認可関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
ペットショップ登録申請 | 50,000円~ | 販売・美容・繁殖・貸出・展示・訓練 |
ペンション・民宿許可申請 | 200,000円~ | |
飲食店営業許可申請 | 30,000円~ | ベーカリー・ラーメン・カフェ・たこ焼き等 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 80,000円~ | |
リサイクルショップ(古物商)許可申請 | 50,000円~ | |
酒類販売許可申請 | 200,000円~ |
<土地利用関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
農地法3条許可申請 | 80,000円~ | 図面作成は+50,000円 |
農地法4条~5条許可申請 | 70,000円~ | 〃 |
境界確認 | 100,000円~ | 〃 |
開発行為許可申請 | 300,000円~ | |
道路位置指定 | 200,000円~ | |
里道等の公用廃止に伴う払い下げ | 100,000円~ | |
道路工事施工承認 | 50,000円~ |
<入管・国際法関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
帰化許可申請(事業主・会社役員等) | 250,000円~ | |
帰化許可申請(給与所得者) | 180,000円~ | |
国籍・渉外戸籍関係手続 | 120,000円~ | |
在留資格変更許可申請 | 100,000円~ | |
永住許可申請 | 150,000円~ | |
在留資格証明書交付申請 | 100,000円~ | |
在留資格取得申請 | 100,000円~ | |
在留資格許可(関係手続) | 150,000円~ | |
一般旅券申請 | 28,000円~ |
<社会保険・労働保険関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
健康保険・厚生年金新規適用 | 120,000円~ | |
労働保険料概算確定申告 | 20,000円~ | |
労働保険関係成立 | 15,000円~ | |
雇用保険適用事業所設置届 | 15,000円~ | |
就業規則作成 | 50,000円~ | |
有料職業紹介業許可申請 | 250,000円~ | |
一般労働者派遣業許可申請 | 200,000円~ | |
特定労働者派遣業許可申請 | 80,000円~ | |
労働契約書作成 | 30,000円~ |
<知的所有関係>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
著作権登録申請 | 50,000円~ | プログラム関係は除く |
プログラムの著作物に係る登録申請 | 90,000円~ | |
特許権移転登録申請 | 65,000円~ | |
専用実施権設定登録申請 | 50,000円~ | |
商標権移転登録申請 | 80,000円~ | |
専用使用権設定登録申請 | 60,000円~ |
<相談料・出張費について>
事案名 | 報酬額 | 備考 |
相談料(1時間につき) | 5,000円 | ただし受任の場合は無料 |
出張 日帰り半日以内 | 15,000円 | 交通費は別途請求 |
出張 日帰り1日以内 | 30,000円 | 〃 |
出張 宿泊1日以内 | 40,000円 | 宿泊費、交通費は別途請求 |
出張 宿泊二日目以降は | 20,000円 | 〃 |